Описание
- МФУ (принтер, сканер, копир)
- для среднего офиса
- ч/б лазерная печать
- до 38 стр/мин
- макс. формат печати A4 (210 × 297 мм)
- цветной ЖК-дисплей
- двусторонняя печать
- автоподача оригиналов при сканировании
- Ethernet
| Общие характеристики | |
| Устройство | принтер/сканер/копир |
| Тип печати | черно-белая |
| Размещение | настольный |
| Технология печати | лазерная |
| Область применения | средний офис |
| Количество страниц в месяц | 80000 |
| Принтер | |
| Максимальный формат | A4 |
| Максимальное разрешение для ч/б печати | 1200x1200 dpi |
| Скорость печати | 38 стр/мин (ч/б А4) |
| Время выхода первого отпечатка | 6.50 c (ч/б) |
| Время разогрева | 155 с |
| Автоматическая двусторонняя печать | есть |
| Расходные материалы | |
| Печать на: | пленках, этикетках, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге |
| Плотность бумаги | 60-163 г/м2 |
| Количество картриджей | 1 |
| Ресурс ч/б картриджа/тонера | 14000 страниц |
| Ресурс фотобарабана | 30000 страниц |
| Тип картриджа/тонера | 406975 SP 4400RH (14000 стр), 406978 SP 4400RX (18000 стр) |
| Шрифты и языки управления | |
| Поддержка PostScript | есть |
| Поддержка | PostScript 3, PCL 5e, PCL 6, PDF |
| Количество установленных шрифтов PCL | 89 |
| Количество установленных шрифтов PostScript | 91 |
| Сканер | |
| Максимальный формат оригинала | A4 |
| Разрешение сканера | 600x600 dpi |
| Тип сканера | планшетный/протяжный |
| Поддержка стандартов | TWAIN, WIA |
| Устройство автоподачи оригиналов | двустороннее |
| Емкость устройства автоподачи оригиналов | 50 листов |
| Отправка изображения по e-mail | есть |
| Лотки | |
| Подача бумаги | 300 лист. |
| Вывод бумаги | 150 лист. |
| Емкость лотка ручной подачи | 50 лист. |
| Дополнительная информация | |
| Поддержка ОС | Windows, Linux, Mac OS |
| Габариты (ШхВхГ) | 488x546x438 мм |
| Вес | 22.7 кг |
| Потребляемая мощность (при работе) | 560 Вт |
| Отображение информации | цветной ЖК-дисплей |
| Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | 24 Вт |
| Особенности | цветное сканирование |
| Диагональ дисплея | 7 дюйм. |
| Интерфейсы | |
| Интерфейсы | Ethernet (RJ-45), USB 2.0 |
| Прямая печать | есть |
| Память/Процессор | |
| Объем памяти | 128 Мб |
| Частота процессора | 500 МГц |
| Копир | |
| Изменение масштаба | 25-400 % |
| Максимальное количество копий за цикл | 999 |
| Максимальное разрешение копира (ч/б) | 600x600 dpi |
| Скорость копирования | 38 стр/мин (ч/б А4) |
| Время выхода первой копии | 10.3 с |
| Шаг масштабирования | 1 % |